Produksjon
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
2020 | ca 10.251.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2021 | ca 8.680.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2022 | ca 9.305.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2023 | ca 7.708.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2024 (hittil) | ca 8.185.000 kWh. | ||||||||||||||||||
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
Januar | ca 816.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Februar | ca 741.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Mars | ca 568.000 kWh. | ||||||||||||||||||
April | ca 1.079.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Mai | ca 1.119.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Juni | ca 321.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Juli | ca 418.000 kWh. | ||||||||||||||||||
August | ca 582.000 kWh. | ||||||||||||||||||
September | ca 399.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Oktober | ca 516.000 kWh. | ||||||||||||||||||
November | ca 1.123.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Desember (hittil) | ca 503.000 kWh. |
Vinter.
Minstevannføring min. 100 l/sek.
Fra og med 15. november og til og med 30. april
kan det brukes inntil 4,2 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 5215.
Turbin 1 går på 100 step, turbin 2 går på 100 step.
Det produseres
ca 2040 kWh pr time.
Produksjon siste døgn: ca 47.700 kWh.
Sist oppdatert 11.12.2024 22:06
Grafene oppdateres ved månedsslutt.
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------