Produksjon
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
2020 | ca 10.251.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2021 | ca 8.680.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2022 | ca 9.305.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2023 (hittil) | ca 4.752.000 kWh. | ||||||||||||||||||
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
Januar | ca 374.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Februar | ca 1.168.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Mars | ca 913.000 kWh. | ||||||||||||||||||
April | ca 1.035.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Mai | ca 1.169.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Juni (hittil) | ca 93.500 kWh. | ||||||||||||||||||
Juli | ca | ||||||||||||||||||
August | ca | ||||||||||||||||||
September | ca | ||||||||||||||||||
Oktober | ca | ||||||||||||||||||
November | ca | ||||||||||||||||||
Desember | ca |
Sommer.
Minstevannføring min. 660 l/sek.
Fra 1. mai til 15. november kan det brukes inntil
1,2 m3/sek.
Ved vannføring over 16 m3/sek. kan det brukes 4,3 m3/sek.
Vannføring i
kveld er over 16 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 5677.
Turbin 1 går på 100 step, turbin 2 går på 100 step.
Det produseres
ca 2070 kWh pr time.
Produksjon siste døgn: ca 48.400 kWh.
Sist oppdatert 02.06.2023 22:01
Grafene oppdateres ved månedsslutt.
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------