Produksjon
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
2020 | ca 10.251.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2021 | ca 8.680.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2022 | ca 9.305.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2023 (hittil) | ca 2.371.000 kWh. | ||||||||||||||||||
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
Januar | ca 374.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Februar | ca 1.168.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Mars (hittil) | ca 829.000 kWh. | ||||||||||||||||||
April | ca | ||||||||||||||||||
Mai | ca | ||||||||||||||||||
Juni | ca | ||||||||||||||||||
Juli | ca | ||||||||||||||||||
August | ca | ||||||||||||||||||
September | ca | ||||||||||||||||||
Oktober | ca | ||||||||||||||||||
November | ca | ||||||||||||||||||
Desember | ca |
Vinter.
Minstevannføring min. 100 l/sek.
Fra 15. november til
1. mai
kan det brukes inntil 4,3 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 4954.
Turbin 1 er stanset, turbin 2 går på 61 step.
Det produseres
ca 650 kWh pr time.
Produksjon siste døgn: ca 18.100 kWh.
Sist oppdatert 25.03.2023 22:02
Grafene oppdateres ved månedsslutt.
Innvielse av bord ved demningen lørdag 9. juni 2012.
Det er stor variasjon i vannføringa gjennom året, så produksjonen varierer mye fra måned til måned. Vi har også forskjellig krav til minstevassføring sommer og vinter.
|
|
Svært
så liten vannføring, 27. juli 2014. |
Meget
stor vannføring. 11. februar 2015. |
![]() |
![]() |
12. september 2009 | 15. mars 2009 |
9. august 2008 | Høsten på anmarsj, 14. nov. 2009 |
Massasjebad i fossen, |
Ovenfor
inntaksdammen, |
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------