Produksjon
|
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
| 2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
| Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
| Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
| Gjennomsnitt 15 første år | ca 8.890.230 kWh. | ||||||||||||||||||
| 2025 | ca 10.288.800 kWh. | ||||||||||||||||||
| 2026 (hittil) | ca 3.970.000 kWh. | ||||||||||||||||||
|
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
| Januar | ca 694.000 kWh. | ||||||||||||||||||
| Februar | ca 29.200 kWh. | ||||||||||||||||||
| Mars | ca 940.800 kWh. | ||||||||||||||||||
| April | ca 1.452.800 kWh. | ||||||||||||||||||
| Mai | ca 756.600 kWh. | ||||||||||||||||||
| Juni (hittil) | ca 96.800 kWh. | ||||||||||||||||||
| Juli | ca | ||||||||||||||||||
| August | ca | ||||||||||||||||||
| September | ca | ||||||||||||||||||
| Oktober | ca | ||||||||||||||||||
| November | ca | ||||||||||||||||||
| Desember | ca | ||||||||||||||||||
Sommer.
Minstevannføring min. 660 l/sek.
Fra og med 1. mai og til og med 14. november
kan det brukes inntil 1,2 m3/sek. Ved vannføring
over 16 m3/sek. kan det brukes 4,2 m3/sek.
Vannføringen
er i kveld over 16 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 5543.
Turbin 1 går på 100 step, turbin
2 går på 100 step.
Det produseres
ca 2060 kWh pr time.
Produksjon siste døgn 18.700 kWh.
Sist oppdatert 07.06.2026 22:06

Grafene oppdateres ved månedsslutt.
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------