Produksjon
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 15 første år | ca 8.890.230 kWh. | ||||||||||||||||||
2025 (hittil) | ca 545.000 kWh. | ||||||||||||||||||
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
Januar (hittil) | ca 545.100 kWh. | ||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |
Vinter.
Minstevannføring min. 100 l/sek.
Fra og med 15. november og til og med 30. april
kan det brukes inntil 4,2 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 5953
Turbin 1 går på 100 step, turbin 2 går på 100 step.
Det produseres
ca 2050 kWh pr time.
Produksjon siste døgn: ca 35.100 kWh.
Sist oppdatert 15.01.2025 22:04
Grafene oppdateres ved månedsslutt.
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------