Produksjon
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 15 første år | ca 8.890.230 kWh. | ||||||||||||||||||
2025 (hittil) | ca 5.184.000 kWh. | ||||||||||||||||||
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
Januar | ca 1.001.600 kWh. | ||||||||||||||||||
Februar | ca 647.100 kWh. | ||||||||||||||||||
Mars | ca 1.354.500 kWh. | ||||||||||||||||||
April | ca 1.454.300 kWh. | ||||||||||||||||||
Mai (hittil) | ca 716.100 kWh. | ||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |
Sommer.
Minstevannføring min. 660 l/sek.
Fra og med 1. mai og til og med 14. november
kan det brukes inntil 1,2 m3/sek. Ved vannføring
over 16 m3/sek. kan det brukes 4,2 m3/sek
Vannføringen er i kveld under 16 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 5310.
Turbin 1 går på 0 step, turbin 2 går på 50 step,
Det produseres
ca 550 kWh pr time.
Produksjon siste døgn ca 13.100 kWh.
Sist oppdatert 24.05.2025 22:00
Grafene oppdateres ved månedsslutt.
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------