Produksjon
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 15 første år | ca 8.890.230 kWh. | ||||||||||||||||||
2025 (hittil) | ca 2.358.000 kWh. | ||||||||||||||||||
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
Januar | ca 1.001.600 kWh. | ||||||||||||||||||
Februar | ca 647.100 kWh. | ||||||||||||||||||
Mars (hittil) | ca 709.700 kWh. | ||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |
Vinter.
Minstevannføring min. 100 l/sek.
Fra og med 15. november og til og med 30. april
kan det brukes inntil 4,2 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 5125.
Begge turbinene går på 100 step,
Det produseres
ca 2030 kWh pr time.
Produksjon siste døgn ca 48.800 kWh.
Sist oppdatert 17.03.2025 22:00
Grafene oppdateres ved månedsslutt.
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------